IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
BQ294522DRVR | TI | 51000 | +18 | 需要的请联系 QQ 233 486 165 | 下载PDF资料 | |
RAJ240267B20BNP | RENESAS | 20000 | +19 | 需要的请联系 QQ 233 486 165 | 下载PDF资料 | |
RAJ240045A20NPW4#HCO | RENESAS | 100000 | 21 | 需要的 请联系 QQ 233486165 | 下载PDF资料 | |
R5F10PGJLFB#H5 | RENESAS | 4000 | 2021/05/26 | 需要购买的 请联系 QQ : 233486165 | 下载PDF资料 | |
KLM4G1FETE-B041 | SAMSUNG/三星 | 10280 | 25+ | BGA | 原厂授权一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力! | 下载PDF资料 |
L9369-TR | ST/意法 | 10280 | 25+ | LQPF-64 | 原厂授权一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力! | 下载PDF资料 |
AD9767ASTZ | ADI(亚德诺) | 10280 | 25+ | LQFP48 | 原厂授权一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力! | 下载PDF资料 |
MCP6N11T-010E/MNY | MICROCHIP | 18000 | 25+ | DFN-8-EP(2x3) | 全新原装 | 下载PDF资料 |
BMS
企业实名 | 苏州杰尼斯智能科技有限公司 | ||
经营状态 | 存续 | 统一社会信用代码 | 91320594MA1NRUN99P |
组织机构代码 | MA1NRUN99 | 注册资本 | 1000万人民币 |
实缴资本 | 0 | 人员规模 | - |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2017-4-17 |
法人代表 | 安* | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
核准日期 | 2020-6-22 | 营业期限 | 2047-4-16 |
注册地址 | 苏州工业园区海悦花园五区2幢102室 | ||
经营范围 | 智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;研发、生产、销售:电子元器件、电子产品、汽车配件、机械设备、机电设备;并提供上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |